Frame
- FRAMEAluminum Optimum R03
- FRAMEAluminum Optimum R03
- FORKDevinci Full Carbon
- FORKDevinci Full Carbon
- HEADSETFSA Orbit C40 | Integrated
- HEADSETFSA Orbit C40 | Integrated
- SEAT CLAMPAlloy | 31.8mm
- SEAT CLAMPAlloy | 31.8mm
Cockpit
- HANDLEBARV2 Comp | B:31.8mm | R:75mm | D:120mm
- HANDLEBARV2 Comp | B:31.8mm | R:75mm | D:120mm
- STEMV2 Pro | B:31.8mm | 6°
- STEMV2 Pro | B:31.8mm | 6°
- SADDLEDevinci
- SADDLEDevinci
- SEATPOSTDevinci | 27.2mm
- SEATPOSTDevinci | 27.2mm
- HANDLEBAR TAPESuper Soft
- HANDLEBAR TAPESuper Soft
Brakes
- REAR BRAKE CALIPERTektro MD-C511 | Mechanical
- REAR BRAKE CALIPERTektro MD-C511 | Mechanical
- FRONT BRAKE CALIPERTektro MD-C511 | Mechanical
- FRONT BRAKE CALIPERTektro MD-C511 | Mechanical
- FRONT SHIFTER / BRAKEShimano Claris ST-R2000 | 2s
- FRONT SHIFTER / BRAKEShimano Claris ST-R2000 | 2s
- REAR SHIFTER / BRAKEShimano Claris ST-R2000 | 8s
- REAR SHIFTER / BRAKEShimano Claris ST-R2000 | 8s
- ROTORSStainless | 160mm
- ROTORSStainless | 160mm
Drivetrain
- REAR DERAILLEURShimano Claris R2000 | 8s
- REAR DERAILLEURShimano Claris R2000 | 8s
- FRONT DERAILLEURShimano Claris R2000 |2s
- FRONT DERAILLEURShimano Claris R2000 |2s
- CRANKSETFSA Tempo | 50/34T
- CRANKSETFSA Tempo | 50/34T
- CASSETTEShimano HG50 | 8s | 11-32T
- CASSETTEShimano HG50 | 8s | 11-32T
- CHAINKMC HG40 | 8s
- CHAINKMC HG40 | 8s
Wheels
- FRONT RIMV2 Comp db | 21mm inner
- FRONT RIMV2 Comp db | 21mm inner
- FRONT HUBFormula Disc | Sealed bearing | QR 9x100mm
- FRONT HUBFormula Disc | Sealed bearing | QR 9x100mm
- REAR RIMV2 Comp db | 21mm inner
- REAR RIMV2 Comp db | 21mm inner
- REAR HUBFormula Disc sealed bearings | QR 10x135mm
- REAR HUBFormula Disc sealed bearings | QR 10x135mm
- SPOKESStainless 14G
- SPOKESStainless 14G
- TIRESKenda Kwick Roller Sport | 700x32c
- TIRESKenda Kwick Roller Sport | 700x32c
Weight
11.27 kg / 24.85 lb
*For a size medium complete bike, weight approximate and subject to change.
Bike Specifications are subject to change without notice. Specifications may not be exactly as shown in photo.